ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α.Π.5018/20.05.2026
Τα αποτελέσματα των εκλογών της 10.05.2026 είναι τα παρακάτω:
ΨΗΦΙΣΑΝ: 866
ΕΓΚΥΡΑ: 853
| ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) | 233 | 27,32 | 4 | 2 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | 181 | 21,22 | 3 | 1 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 137 | 16,06 | 3 | 1 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 121 | 14,19 | 2 | 1 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) | 89 | 10,43 | 2 | – |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 49 | 5,47 | 1 | – |
| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ | 22 | 2,58 | – | – |
| ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 12 | 1,41 | – | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ | 9 | 1,06 | – | – |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | 0,00 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 853 | 100,00 | 15 | 5 |
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Αττικής, εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
| 1. ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 2. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 3. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 4. ΠΟΡΤΕΣΗ ΣΤΕΛΙΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 5. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 7. ΛΑΪΝΑ ΕΛΕΝΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 8. ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 9. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 10. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 11. ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 12. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 13. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
| 14. ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
| 15. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
| 1. ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 4. ΣΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 5. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
Τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Αττικής της 27.11.2022 ήταν τα παρακάτω:
ΨΗΦΙΣΑΝ: 886
ΕΓΚΥΡΑ: 879
| ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | 183 | 20,82 | 3 | 1 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) | 171 | 19,45 | 3 | 2 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 151 | 17,18 | 3 | 1 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 142 | 16,15 | 2 | 1 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) | 97 | 11,04 | 2 | – |
| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ | 63 | 7,17 | 1 | – |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 51 | 5,80 | 1 | – |
| ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 18 | 2,05 | – | – |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | 0,34 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 879 | 100,00 | 15 | 5 |
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Αττικής, εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
| 1. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 3. ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 4. ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 5. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 6. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 7. ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 8. ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 9. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 10. ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 11. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 12. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
| 13. ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
| 14. ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΖΟΥΛΙΑ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
| 15. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
| 1. ΚΟΡΑΚΑ ΣΙΣΣΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
| 3. ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 4. ΣΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 5. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
