ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΔΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 02.04.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2022-2026 (Από 01.09.2022 – 28.02.2026)
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022-2026 | |||||||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||||||
| ΚΕΦ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΠΟΣΑ | ΚΕΦ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΠΟΣΑ | ||
| ΜΕΡΙΚΑ | ΟΛΙΚΑ | ΜΕΡΙΚΑ | ΟΛΙΚΑ | ||||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 15.160,00 | ||||||
| Α | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 48.369,85 | Α 1-2 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 48.369,85 | ||
| 1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (για λειτουργικά έξοδα, μισθούς κλπ) | 48.139,92 | ||||||
| 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (τραπεζικά έξοδα κλπ) | 229,93 | ||||||
| Β | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 4.262,50 | Β 1-3 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 19.262,50 | ||
| 1. ΔΩΡΕΕΣ, ΓΥΑΡΟΣ, ΒΙΒΛΙΑ κλπ | 4.262,50 | 1. ΕΞΟΔΑ ΓΥΑΡΟΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΩΡΕΩΝ | 3.799,60 | ||||
| 2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (για λειτουργικά έξοδα, μισθούς κλπ) | 462,90 | ||||||
| 3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ” | 15.000,00 | ||||||
| Γ | ΣΥΝΕΔΡΙΟ | 10.000,00 | Γ 1-2 | ΣΥΝΕΔΡΙΟ | 6.811,02 | ||
| 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΕ | 10.000,00 | 1. ΕΞΟΔΑ | 6.282,77 | ||||
| 2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (για λειτουργικά έξοδα, μισθούς κλπ) | 528,25 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 62.632,35 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 74.443,37 | ||||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ | 3.348,98 | ||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77.792,35 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77.792,35 | ||||
